Bounded Contexts
Domínios inferidos a partir das 22 tags do
finway.jsone dos guias migrados[FATO]. O agrupamento em domínios é[INFERÊNCIA](organização lógica); o mapeamento para microsserviços/repositórios é[TODO](Fase 4B).
| Domínio | Responsabilidade (resumo) | Jornadas relacionadas | Tags / OpenAPI | Status da doc |
|---|---|---|---|---|
| Segurança & Identidade | Autenticação, tokens, credenciais (senha/PIN), recuperação e dispositivos confiáveis | Autenticação, Alteração de Senha, Alteração de PIN | Authentication, OAuth Token, Credentials Management, Devices Management, Change Password, Change Pin, Password Recovery | Jornadas ✓ · API Ref ✓ · Conceitual inicial |
| Onboarding | Cadastro de Pessoa Física e Jurídica, OTP, documentos, ativação de conta | Onboarding | Onboarding PF, Onboarding PJ | Jornadas ✓ · API Ref ✓ |
| Contas (Accounts) | Dados/saldo da conta, perfil, endereço, documentos, preferências de notificação | Accounts | Accounts, Notifications, Storage Files | Jornadas ✓ · API Ref ✓ |
| Pix | Chaves, transferências, limites, Pix Automático e reivindicações | PIX | Pix Keys, Pix Transfer, Pix Limits, Pix Automatic, Pix Claims | Jornadas ✓ · API Ref ✓ |
| Pix Cobrança / QR Code Dinâmico | Cobranças imediatas (Cob), QR Code dinâmico e seus webhooks | QR Code Dinâmico | Dynamic QR Code, Dynamic QR Code Webhooks | Jornadas ✓ · API Ref ✓ |
| Transações | Consulta de transações, extrato e comprovantes | Saldo e Extrato | Transactions | Jornadas ✓ · API Ref ✓ |
| Webhooks / Eventos | Entrega de eventos e logs de webhook | Webhooks | Webhooks, Dynamic QR Code Webhooks | Jornadas ✓ · API Ref ✓ · AsyncAPI [TODO] |
| MED (Fraude / Devolução) | Infrações Pix, defesa e devolução (Mecanismo Especial de Devolução) | Resposta de Infração | MED | Jornadas ✓ · API Ref ✓ |
| Crédito | Produtos de crédito, simulação, contratação, faturas, FGTS | Crédito | (sem tag no finway.json) [INFERÊNCIA] | Jornada ✓ · API Ref ausente [TODO] |
Observações
[FATO]Todas as tags acima existem nofinway.jsone geram páginas na API Reference, exceto Crédito.[INFERÊNCIA]Os limites entre "Pix" e "Pix Cobrança/QR Code" são lógicos; ambos pertencem ao ecossistema Pix.[TODO]Mapear cada domínio para o(s) microsserviço(s)/repositório(s) responsável(is) — Fase 4B.[TODO]Confirmar a origem dos endpoints de Crédito (API distinta dofinway.json).