Modelo de Domínio (conceitual inicial)
Modelo conceitual inicial
Este é um modelo conceitual inicial [INFERÊNCIA], derivado dos nomes de schemas do
finway.json e dos guias. Não representa o schema de banco real nem a cardinalidade exata
dos relacionamentos. O modelo de dados definitivo deverá ser gerado a partir do schema de
cada serviço (ver DOCS-ADR-002).
Entidades observadas
Entidades inferidas de schemas reais do finway.json [FATO — nomes de schema]:
| Entidade (conceitual) | Schemas de referência no OpenAPI | Domínio |
|---|---|---|
| Holder / Pessoa | AccountHolderDTO, PixAccountHolder | Onboarding / Accounts |
| Conta | CreateAccountRequest, PersonalAccountRequest | Accounts |
| Credencial | AccountCredentialDTO, ChangeCredentialRequest | Segurança |
| Dispositivo | DeviceAssociationRequest/Response, DeviceDTO | Segurança |
| Transação | TransactionDTO, PageTransactionDTO | Transações |
| Pix (transação) | PixDTO, PixTransactionDTO, PixReversalDTO | Pix |
| Chave Pix | PixCreateKeyRequest/Response, PublicKeyDTO | Pix |
| Limite Pix | PixCreateLimitRequest/Response, PixLimitItem | Pix |
| Cobrança Pix (Cob) | PixCreateCobRequest/Response, PixCobDevolutionDTO | Pix Cobrança / QR |
| Infração / MED | PixInfractionRequestDTO, ...DefenseRequestDTO | MED |
| Webhook / Evento | WebhookResponseDTO, WebhookEventLogResponse, CustomerEventSetupRequestDTO | Webhooks |
Diagrama conceitual
[INFERÊNCIA]Relacionamentos representam associações conceituais prováveis, não cardinalidades confirmadas.
A validar
[TODO]Cardinalidades reais e chaves (PK/FK) — virão do schema de cada serviço.[TODO]Atributos de cada entidade (campos, tipos, obrigatoriedade).[TODO]Entidade(s) do domínio de Crédito (ausente dofinway.json).[TODO]Modelo de dados gerado (Prisma/SQL) por serviço — Fase posterior.